COLLECTION:
MIX & MATCH COLLECTION 2018C
169 AED
This sports bra features a v-neck cut and a fun design composed of multiple cutouts on the back.
Removable Pad
95% Nylon 5% Spandex
Size Chart | S/M(cm) | S/M(in) |
---|---|---|
Bust | 83 to 90 | 32.50 to 35.50 |
Waist | 58 to 68 | 22.75 to 26.75 |
Hips | 86 to 96 | 34 to 37.75 |
Size Chart | M/L(cm) | M/L(in) |
---|---|---|
Bust | 89 to 96 | 35 to 37.75 |
Waist | 66 to 76 | 26 to 30 |
Hips | 94 to 104 | 37 to 41 |
Size Chart | One Size(cm) | One Size |
---|---|---|
Bust | 83 to 94 | 32.50 to 37 |
Waist | 58 to 76 | 22.75 to 30 |
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.